Barile: | Materiale: PP medicale ad alta trasparenza |
Standard: 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml 60 ml |
Sterzo: | Materiale: Gomma medica, ecologica e naturale. |
Standard: in base alla dimensione della canna |
Punta della mano: | Materiale: PP medicale ad alta trasparenza |
Standard: in base alla dimensione della canna |
Cannula: | Materiale: acciaio inossidabile AISI 304 |
Colorato: secondo gli standard ISO 6009 |
Ago : | Materiale: acciaio inossidabile AISI 304 |
Diametro e lunghezza: secondo gli standard ISO 9626 |
Protezione dell'ago: | Materiale: PP medicale ad alta trasparenza |
Lunghezza: in base alla lunghezza dell'ago |
Silicone medicale lubrificante (ISO 7864) |
Scala indelebile secondo gli standard ISO |
Imballaggio in polietilene (PE) o carta-plastica |
Candidarsi per: | Iniezione umana o uso veterinario |
Sterilizzato con gas EO: | Non tossico e non pirogeno |
Durata di conservazione: | 5 anni |
Certificati: | CE, ISO13485 |
OEM/ODM: | Sono benvenuti i progetti dei clienti. |
Articolo | Misurare | RIF. N. | Imballaggio primario | Quantità/Imballaggio secondario (pz) | Quantità/Imballaggio di conservazione (pz) | Dimensioni dell'imballaggio per la conservazione (cm) |
3 partisiringa Luer slipsenza ago | 1 ml | E1LSWO | bustina blister | 100 | 3600 | 61,5*38*48,5 |
2 ml | E2LSWO | 100 | 3000 |
3 ml | E3LSWO | 100 | 3000 |
5 ml | E5LSWO | 100 | 2400 |
6 ml | E6LSWO | 100 | 2400 |
10 ml | E10LSWO | 100 | 1600 |
12 ml | E12LSWO | 100 | 1600 |
20 ml | E20LSWO | 50 | 900 |
30 ml | E30LSWO | 40 | 640 |
50 ml | E50LSWO | 25 | 400 |
60 ml | E60LSWO | 25 | 400 |
100 ml | E100LSWO | 20 | 200 |
3 partisiringa Luer slipcon ago da parte nella bustina blister | 1 ml con 25 g x 5/8" | E1LS25/58 | bustina blister | 100 | 3600 | 61,5*38*48,5 |
2 ml con 23 g x 1" | E2LS23/1 | 100 | 3000 |
3 ml con 23 g x 1" | E3LS23/1 | 100 | 3000 |
5 ml con 22Gx1 1/4" | E5LS22/114 | 100 | 3000 |
6 ml con 22Gx1 1/4" | E6LS22/114 | 100 | 2400 |
10 ml con 21 g x 1 1/2" | E10LS21/112 | 100 | 2400 |
12 ml con 21 g x 1 1/2" | E12LS21/112 | 100 | 1600 |
20 ml con 19G x 1 1/2" | E20LS19/112 | 50 | 900 |
30 ml con 18Gx1 1/2" | E30LS18/112 | 40 | 640 |
50 ml con 18Gx1 1/2" | E50LS18/112 | 25 | 400 |
60 ml con 18Gx1 1/2" | E60LS18/112 | 25 | 400 |
100 ml con 18Gx1 1/2" | E100LS18/112 | 20 | 200 |
 | |  |
Vantaggi della fabbrica di siringhe monouso con attacco Luer Lock
Come unfornitore di siringhe con attacco Luer LockIn Cina, Holinx Industries possiede uno stabilimento e un magazzino di 12.000 piedi quadrati, e un impianto di produzione su larga scala garantisce una solida capacità produttiva per soddisfare un elevato numero di ordini. Abbiamo ottenuto le certificazioni CE, ISO 13485, ISO 9001, GMP e altre certificazioni internazionali, a garanzia della qualità delle siringhe Luer Lock da 100 ml in linea con gli standard internazionali. Offriamo soluzioni tecnologiche e produttive professionali, disponiamo di un team tecnico specializzato e possiamo personalizzare i prodotti in base alle diverse esigenze del cliente. Che si tratti di specifiche del prodotto, qualità del materiale o imballaggio, possiamo effettuare modifiche in base alle richieste del cliente, fornendo un servizio personalizzato. L'azienda dispone di un solido team di ricerca e sviluppo, impegnato nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'innovazione.
Q:Può essere utilizzato sugli animali?UN:Si prega di consultare un veterinario.
Q:Può essere riutilizzato dopo la sterilizzazione?UN:No, è monouso.
Q:A quale classe appartiene questo dispositivo?UN:Si tratta di un dispositivo medico di classe IIa.
Q:Come possiamo prenotare l'ordine?UN:Si prega di contattare l'ufficio vendite via e-mail o telefono.