Barril: | Material: PP médico y de alta transparencia |
Estándar: 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml 60 ml |
Émbolo: | Material: Caucho natural, ecológico y de uso médico. |
Estándar: Según el tamaño del barril |
Handspike: | Material: PP médico y de alta transparencia. |
Estándar: Según el tamaño del barril |
Cánula: | Material: Acero inoxidable AISI 304 |
Coloreado: Según las normas ISO 6009 |
Aguja : | Material: Acero inoxidable AISI 304 |
Diámetro y longitud: Según las normas ISO 9626 |
Protector de aguja: | Material: PP médico y de alta transparencia. |
Longitud: Según la longitud de la aguja |
Lubricante de silicona médica (ISO 7864) |
Escala indeleble según las normas ISO. |
Embalaje de polietileno (PE) o papel-plástico |
Solicitar: | Inyección humana o uso veterinario |
Esterilizado con gas EO: | No tóxico y no pirógeno |
Duración : | 5 años |
Certificados: | CE, ISO 13485 |
Fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de diseño original (ODM): | Se aceptan diseños del cliente. |
Artículo | Tamaño | REF. N.º | Embalaje primario | CANTIDAD/Embalaje secundario (unidades) | CANTIDAD/Embalaje de almacenamiento (unidades) | Dimensiones del embalaje de almacenamiento (cm) |
3 partesjeringa Luer Slipsin aguja | 1 ml | E1LSWO | bolsa blíster | 100 | 3600 | 61,5*38*48,5 |
2 ml | E2LSWO | 100 | 3000 |
3 ml | E3LSWO | 100 | 3000 |
5 ml | E5LSWO | 100 | 2400 |
6 ml | E6LSWO | 100 | 2400 |
10 ml | E10LSWO | 100 | 1600 |
12 ml | E12LSWO | 100 | 1600 |
20 ml | E20LSWO | 50 | 900 |
30 ml | E30LSWO | 40 | 640 |
50 ml | E50LSWO | 25 | 400 |
60 ml | E60LSWO | 25 | 400 |
100 ml | E100LSWO | 20 | 200 |
3 partesjeringa Luer Slipcon aguja aparte en bolsa de blíster | 1 ml con 25Gx5/8" | E1LS25/58 | bolsa blíster | 100 | 3600 | 61,5*38*48,5 |
2 ml con 23 g x 1" | E2LS23/1 | 100 | 3000 |
3 ml con 23 g x 1" | E3LS23/1 | 100 | 3000 |
5 ml con 22 g x 1 1/4" | E5LS22/114 | 100 | 3000 |
6 ml con 22 g x 1 1/4" | E6LS22/114 | 100 | 2400 |
10 ml con 21 g x 1 1/2" | E10LS21/112 | 100 | 2400 |
12 ml con 21 g x 1 1/2" | E12LS21/112 | 100 | 1600 |
20 ml con 19 g x 1 1/2" | E20LS19/112 | 50 | 900 |
30 ml con 18 g x 1 1/2" | E30LS18/112 | 40 | 640 |
50 ml con 18 g x 1 1/2" | E50LS18/112 | 25 | 400 |
60 ml con 18 g x 1 1/2" | E60LS18/112 | 25 | 400 |
100 ml con 18 g x 1 1/2" | E100LS18/112 | 20 | 200 |
 | |  |
Ventajas de la fábrica de jeringas Luer Lock desechables
Como unproveedor de jeringas con conexión Lueren China,Industrias HolinxContamos con una fábrica y almacén de 12.000 pies cuadrados, y una planta de producción a gran escala que garantiza una sólida capacidad para satisfacer un gran volumen de pedidos. Hemos obtenido las certificaciones CE, ISO 13485, ISO 9001, GMP y otras certificaciones internacionales, lo que garantiza que la calidad de las jeringas Luer Lock de 5 ml cumpla con los estándares internacionales. Ofrecemos tecnología y soluciones de producción profesionales, contamos con un equipo técnico especializado y podemos personalizar los productos según las necesidades específicas de cada cliente. Ya sea la especificación del producto, la calidad del material o el embalaje, podemos realizar ajustes según la solicitud del cliente, brindando un servicio personalizado. La empresa cuenta con un sólido equipo de I+D, comprometido con el desarrollo e innovación de nuevos productos.
P:¿Se puede utilizar una jeringa Luer Lock de 5 ml con aguja en animales?A:Por favor, consulte con un veterinario.
P:¿Se puede reutilizar una jeringa Luer Lock de 5 ml después de esterilizarla?A:No, es de un solo uso.
P:¿A qué clase pertenece esta jeringa Luer Lock de 5 ml con aguja?A:Es un dispositivo médico de clase IIa.
P:¿Cómo podemos reservar el pedido?A:Póngase en contacto con el departamento de ventas por correo electrónico o por teléfono.